
Aktualna waga
W maju 2025 roku ważyłem 111kg. Wagę obserwuję od sierpnia 2025r. Zobacz wykres
| Data | Ilość kg |
| 25-08-2025r. | 99,00 |
| 26-08-2025r. | 99,2 |
| 27-08-2025r. | 98,4 |
| 28-08-2025r. | 98 |
| 29-08-2025. | 97,9 |
| 30-08-2025r. | 97,8 |
| 31-08-2025r. | 98,3 |
| 01-09-2025r. | 98,2 |
| 02-09-2025r. | 97,8 |
| 03-09-2025r. | 98,2 |
| 04-09-2025r. | 97,9 |
| 05-09-2025r. | 97,7 |
| 06-09-2025r. | 97,7 |
| 07-09-2025r. | 97,6 |
| 08-09-2025r. | 97,2 |
| 09-09-2025r. | 96,9 |
| 10-09-2025r. | 96,7 |
| 11-09-2025r. | 96,7 |
| 12-09-2025r. | 96 |
| 13-09-2025r. | 96,7 |
| 14-09-2025r. | 97 |
| 15-09-2025r. | 96,7 |
| 16-09-2025r. | 96,4 |
| 17-09-2025r | 96,7 |
| 18-09-2025r. | 96,8 |
| 19-09-2025r, | 96,5 |
| 20-09-2025r. | 97 |
| 21-09-2025r. | 97,5 |
| 22-09-2025r. | 97,9 |
| 23-09-2025r. | 97,8 |
| 24-09-2025r. | 96,7 |
| 25-09-2025r, | 96,7 |
| 26-09-2025r. | 96,5 |
| 27-09-2025r. | 96,7 |
| 28-09-2025r. | 96,3 |
| 29-09-2025r. | 96,2 |
| 30-09-2025r. | 96 |
| 01-10-2025r. | 95,9 |
| 02-10-2025r. | 95,7 |
| 03-10-2025r. | 95,3 |
| 04-10-2025r. | 95,2 |
| 05-10-2025r. | 95,3 |
| 06-10-2025r. | 95,2 |
| 07-10-2025r. | 94,7 |
| 08-10-2025r. | 94,5 |
| 09-10-2025. | 94,5 |
| 10-10-2025r. | 94,4 |
| 11-10-2025r. | 94,2 |
| 12-10-2025r. | 94,1 |
| 13-10-2025r. | 94 |
| 14-10-2025r. | 94,2 |
| 15-10-2025r. | 94,6 |
| 16-10-2025r. | 94,8 |
| 17-10-2025r | 94,7 |
| 18-10-2025r. | 94 |
| 19-10-2025r. | 93,8 |
| 20-10-2025r. | 93,5 |
| 21-10-2025r. | 93,8 |
| 22-10-2025r. | 93,8 |
| 23-10-2025r. | 93,8 |
| 24-10-2025r. | 93,9 |
| 25-10-2025r. | 93,9 |
| 26-10-2025r. | 92,8 |
| 27-10-2025r. | 91,8 |
| 28-10-2025r. | 91,8 |
| 29-10-2025r. | 91,2 |
| 30-10-2025r. | 92 |
| 31-10-2025r. | 91,8 |
| 01-11-2025r. | 92 |
| 02-11-2025r. | 92,4 |
| 03-11-2025r. | 92,3 |
| 04-11-2025r. | 92,4 |
| 05-11-2025r. | 91,7 |
| 06-11-2025r. | 91,5 |
| 07-11-2025r. | 91,8 |
| 08-11-2025r. | 91,7 |
| 09-11-2025r. | 91,4 |
| 10-11-2025r. | 91,7 |
| 11-11-2025r. | 91,4 |
| 12-11-2025r. | 91,6 |
| 13-11-2025. | 91,5 |
| 14-11-2025r. | 91,3 |
| 15-11-2025r. | 92,1 |
| 16-11-2025r. | 92,6 |
| 17-11-2025r. | 91,4 |
| 18-11-2025. | 91,8 |
| 19-11-2025r. | 91,4 |
| 20-11-2025r. | 91 |
| 21-11-2025r. | 90,6 |
| 22-11-2025r. | 91 |
| 23-11-2025r. | 90,8 |
| 24-11-2025r. | 90,7 |
| 25-11-2025r. | 90,8 |
| 26-11-2025r. | 90,7 |
| 27-11-2025r. | 90,8 |
| 28-11-2025r. | 90,6 |
| 29-11-2025r. | 90,8 |
| 30-11-2025r. | 90,4 |
| 01-12-2025. | 89,9 |
| 02-12-2025r. | 89,9 |
| 03-12-2025r. | 89,8 |
| 04-12-2025r. | 90 |
| 05-12-2025r. | 91,2 |
| 06-12-2025r. | 90 |
| 07-12-20205r. | 89,8 |
| 08-12-2025r. | 89,6 |
| 09-12-2025r. | 89,3 |
| 10-12-2025r. | 89,6 |
| 11-12-2025r. | 88,9 |
| 12-12-2025r | 88,7 |
| 13-12-2025r. | 88,5 |
| 14-12-2025r. | 88,6 |
| 15-12-2025r. | 88,4 |
| 16-12-2025r. | 88,2 |
| 17-12-2025r. | 88,2 |
| 18-12-2025r. | 87,9 |
| 19-12-2025r. | 87,8 |
| 20-12-2025r. | 87,5 |
| 21-12-2025r. | 87,4 |
| 22-12-2025r. | 87,3 |
| 23-12-2025r. | 87 |
| 24-12-2025r. | 87,2 |
| 25-12-2025r. | 86,1 |
| 26-12-2025r. | 87 |
| 27-12-2025r. | 86,9 |
| 28-12-2025r. | 86,8 |
| 29-12-2025r. | 86,9 |
| 30-12-2025r. | 86,8 |
| 31-12-2025r. | 86,6 |
| 01-01-2026r. | 86,5 |
| 02-01-2026r. | 86,3 |
| 03-01-2026r. | 86 |
| 04-01-2026r. | 86,1 |
| 05-01-2026r. | 85,9 |
| 06-01-2026r. | 85,8 |
| 07-01-2026r. | 85,7 |
| 08-01-2026r. | 85,6 |
| 09-01-2026r. | 85,7 |
| 10-01-2026r. | 85,9 |
| 11-01-2026r. | 85,8 |
| 12-01-2026r. | 85,6 |
| 13-01-2026r. | 85,7 |
| 14-01-2026r. | 85,8 |
| 15-01-2026r. | 85,9 |
| 16-01-2026r. | 85,7 |
| 17-01-2026r. | 85,6 |
| 18-01-2026r. | 85,5 |
| 19-01-2026r. | 85,7 |
| 20-01-2026r. | 86 |
| 21-01-2026r. | 85 |
| 22-01-2026r. | 86 |
| 23-01-2026r. | 84,4 |
| 24-01-2026r. | 84,1 |
| 25-01-2026r. | 84,4 |
| 26-01-2026r. | 84 |
| 27-01-2026r. | 84,2 |
| 28-01-2026r. | 83,8 |
| 29-01-2026r. | 83,5 |
| 30-01-2026r. | 83,20 |
| 31-01-2026r. | 83,60 |
| 01-02-2026r. | 84,10 |
| 02-02-2026r. | 83,40 |
| 03-02-2026r. | 84,00 |
| 04-02-2026r. | 83,80 |
| 05-02-2026r. | 83,20 |
| 06-02-2026r. | 83,70 |
| 07-02-2026r. | 84,30 |
| 08-02-2026r. | 84,60 |
| 09-02-2026r. | 84,20 |
| 10-02-2026. | 84,00 |
| 11-02-2026r. | 83,80 |
| 12-02-2026r. | 83,50 |
| 13-02-2026r. | 83,00 |
| 14-02-2026r. | 84,00 |
| 15-02-2026r. | 84,40 |
| 16-02-2026r. | 83,50 |
| 17-02-2026r. | 83,50 |
| 18-02-2026r. | 83,70 |
| 19-02-2026r. | 82,90 |
| 20-02-2026r. | 83,20 |
| 21-02-2026r. | 82,80 |
| 22-02-2026r. | 82,70 |
| 23-02-2026r. | 82,40 |
| 24-02-2026r. | 83,10 |
| 25-02-2026r. | 82,7 |
| 26-05-2026 | 82,5 |
| 27-02-2026 | 82,6 |
| 28-02-2026r. | 82,5 |
| 01-03-2026r. | 82,4 |
| 02-03-2026r. | 83 |
| 03-03-2026r. | 82,6 |
| 04-03-2026r. | 82,4 |
| 05-03-2026r. | 82,7 |
| 06-03-2026r. | 82,5 |
| 07-03-2026r. | 82,3 |
| 08-03-2026r. | 82,0 |
| 09-03-2026r. | 82,1 |
| 10-03-2026r. | 82,5 |
| 11-03-2026r. | 82,5 |
| 12-03-2026r. | 82,1 |
| 13-03-2026r. | 82,4 |
| 14-03-2026r. | 81,90 |
Zobacz wykres

wykres przedstawiający postęp aktualnej wagi w danym czasie (liczba dni)
uwaga : wykres jest aktualizowany raz na dwa tygodnie.
W sumie od maja 2025r. do chwili obecnej schudłem 29,1 kg

